| Hűtőberendezés | 48W (12 V, DC motor) |
| Ellenőrzés | Távirányító |
| Hely alkalmazása | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5,8/8,1 kg |
| Ajándékdoboz dimenziója | 415*380*810 mm |
| Termékméret | 378*329*1010 mm |
| Tartály kapacitása | 24L |
| 40 ”HQ | 510pcs |
| Hűtőberendezés | 48W (12 V, DC motor) |
| Ellenőrzés | Távirányító |
| Hely alkalmazása | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 5,8/8,1 kg |
| Ajándékdoboz dimenziója | 415*380*810 mm |
| Termékméret | 378*329*1010 mm |
| Tartály kapacitása | 24L |
| 40 ”HQ | 510pcs |
A megfelelő karbantartás az egyetlen legfontosabb tényező az Ön megőrzésében léghűtő hatékonyan fut, szezonról szezonra. A jól karbantartott léghűtő egyenletes hűtési teljesítményt bizto......
További információnem — hűtőventilátorok a legenergiahatékonyabb készülékek közé tartoznak, amelyeket a beltéri klíma szabályozására használhat. Egy tipikus háztartási hűtőventilátor között fogyaszt ......
További információA legtöbb felhasználó számára száraz, mérsékelten meleg vagy energiatakarékos környezetben egy léghűtő a jobb választás a hagyományos AC-vel szemben. Valódi hőmérsékletcs......
További információ