| Hűtőberendezés | 60W (12 V, DC motor) |
| Ellenőrzés | Távirányító |
| Hely alkalmazása | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7.04/9.36 kg |
| Ajándékdoboz dimenziója | 415*380*950 mm |
| Termékméret | 378*329*1155 mm |
| Tartály kapacitása | 24L |
| 40 ”HQ | 414 pcs |
| Hűtőberendezés | 60W (12 V, DC motor) |
| Ellenőrzés | Távirányító |
| Hely alkalmazása | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 7.04/9.36 kg |
| Ajándékdoboz dimenziója | 415*380*950 mm |
| Termékméret | 378*329*1155 mm |
| Tartály kapacitása | 24L |
| 40 ”HQ | 414 pcs |
Gyors válasz: A legjobb léghűtők otthonra Legalább 30-60 literes víztartállyal, háromfokozatú ventilátorvezérléssel és többrétegű nedves függönyszűrővel rendelkező párologtató......
További információGyors válasz: Milyen irányba forogjon a mennyezeti ventilátor nyáron? Nyáron a mennyezeti ventilátornak forognia kell az óramutató járásával ellentétes irányba alulról nézve. Ez......
További információA közvetlen válasz: Hol helyezzünk el hűtőventilátort a maximális hatás érdekében Helyezze el a saját hűtőventilátor éjszaka kifelé néző ablakban vagy annak közelében, h......
További információ